| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| The Airport Greenery | Airport (nearby) | 123 NOK | incl. | ||
| Noble Place | Airport (nearby) | 93 NOK | incl. | ||
| Airport Resident | Airport (nearby) | 65 NOK | incl. | ||
| Kireethara Boutique Resort | Chang Puek | 280 NOK | incl. | ||
| The Grand Napat | Chang Puek | 167 NOK | incl. | ||
| Green Lake Resort | Chang Puek | 140 NOK | incl. | ||
| Royal Orchid Park | Chang Puek | 116 NOK | incl. | ||
| Chiangmai Garden Hotel & Resort | Chang Puek | 111 NOK | incl. | ||
| Tarin Hotel | Chang Puek | 108 NOK | incl. | ||
| Marisa Resort & Spa | Chiang Dao | 185 NOK | incl. | ||
| B2 Premier Chiangmai Resort & Spa | Chonlapratan Road | 105 NOK | incl. | ||
| Chiangmai Phucome Hotel | Chonlapratan Road, Huay Kaew | 124 NOK | incl. | ||
| De Lanna Hotel | City Center, Intawarorot Rd. | 314 NOK | incl. | ||
| De Naga | City Center, Moonmuang Road | 517 NOK | incl. | ||
| Eurana Boutique Hotel | City Center, Moonmuang Road | 138 NOK | incl. | ||
| Rachamankha | City Center, Rachamankha Road | 589 NOK | incl. | ||
| BP Chiang Mai City Hotel | City Center, Rachamankha Road | 100 NOK | incl. | ||
| Kodchasri Thani Chiang Mai | City Center, Rachapakinai Road | 447 NOK | incl. | ||
| Sirilanna | City Center, Rachapakinai Road | 389 NOK | incl. | ||
| U Chiang Mai | City Center, Ratchadamnern Rd. | 534 NOK | incl. | ||
| Villa Duang Champa | City Center, Ratchadamnern Rd. | 264 NOK | incl. | ||
| The Rim Resort Chiang Mai | City Center, Suandok Gate | 415 NOK | incl. | ||
| Bodhi Serene | City Center, Thapae Gate | 464 NOK | incl. | ||
| Hotel M Chiang Mai | City Center, Thapae Gate | 172 NOK | incl. | ||
| Imm Hotel Thaphae | City Center, Thapae Gate | 133 NOK | incl. | ||
| Royal Peninsula Hotel | City, Assadathorn Road | 171 NOK | incl. | ||
| Royal Panerai Hotel | City, Assadathorn Road | 140 NOK | incl. | ||
| Amora Tapae Hotel | City, Chaiyapoom Road | 185 NOK | incl. | ||
| dusitD2 chiang mai | City, Chang Klan Road | 624 NOK | incl. | ||
| Yaang Come Village | City, Chang Klan Road | 608 NOK | incl. | ||
| Ratilanna Riverside Spa Resort | City, Chang Klan Road | 556 NOK | incl. | ||
| The Amata Lanna | City, Chang Klan Road | 377 NOK | incl. | ||
| Arun Tara Hotel | City, Chang Klan Road | 311 NOK | incl. | ||
| Royal Princess Chiang Mai | City, Chang Klan Road | 249 NOK | incl. | ||
| Suriwongse Hotel | City, Chang Klan Road | 212 NOK | incl. | ||
| Lanna Palace 2004 Hotel | City, Chang Klan Road | 176 NOK | incl. | ||
| Park Hotel | City, Chang Klan Road | 138 NOK | incl. | ||
| Plumeria Home | City, Chang Klan Road | 112 NOK | incl. | ||
| Maninarakorn Hotel | City, Chang Klan Road | 105 NOK | incl. | ||
| The Karinthip Village | City, Chang Moi Kao Road | 218 NOK | incl. | ||
| Montrara Happy House Hotel | City, Chang Moi Kao Road | 86 NOK | incl. | ||
| Puripunn the Baby Grand Boutique | City, Charoenmuang | 597 NOK | incl. | ||
| Bann Tazala Boutique Hotel | City, Charoenmuang | 358 NOK | incl. | ||
| Shewe Wana Boutique Resort & Spa | City, Charoenmuang | 298 NOK | incl. | ||
| The Eurasia Chiangmai Hotel | City, Charoenmuang | 133 NOK | incl. | ||
| Rainforest & Pornpiroon Hotel | City, Charoenmuang | 93 NOK | incl. | ||
| Oasis Hotel | City, Charoenmuang | 78 NOK | incl. | ||
| The Chedi Chiang Mai | City, Charoenprathet Road | 801 NOK | incl. | ||
| 9W Boutique Studio | City, Charoenprathet Road | 195 NOK | incl. | ||
| Pornping Tower Hotel | City, Charoenprathet Road | 145 NOK | incl. | ||
| C.H Hotel | City, Charoenprathet Road | 112 NOK | incl. | ||
| 137 Pillars House | City, Charoenrad Road | 969 NOK | incl. | ||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | City, Charoenrad Road | 510 NOK | incl. | ||
| Scorpion Tailed Boat Village | City, Charoenrad Road | 156 NOK | incl. | ||
| Portico 21 Hotel | City, Kotchasarn Road | 145 NOK | incl. | ||
| Royal Guest House | City, Kotchasarn Road | 46 NOK | incl. | ||
| Centara Duangtawan Hotel | City, Loi Kroh Road | 195 NOK | incl. | ||
| Raming Lodge Hotel & Spa | City, Loi Kroh Road | 171 NOK | incl. | ||
| Royal Lanna Hotel | City, Loi Kroh Road | 138 NOK | incl. | ||
| Star Hotel | City, Loi Kroh Road | 132 NOK | incl. | ||
| Down Town Inn | City, Loi Kroh Road | 119 NOK | incl. | ||
| At Niman | City, Nimanhemin Road | 437 NOK | incl. | ||
| Kantary Hills | City, Nimanhemin Road | 370 NOK | incl. | ||
| Yantarasri Resort | City, Nimanhemin Road | 280 NOK | incl. | ||
| Yesterday the Village | City, Nimanhemin Road | 263 NOK | incl. | ||
| At Pingnakorn Hotel | City, Nimanhemin Road | 192 NOK | incl. | ||
| Baiyoke Ciao Hotel | City, Nimanhemin Road | 145 NOK | incl. | ||
| Bossotel Inn | City, Railway Road | 108 NOK | incl. | ||
| Siripanna Villa Resort & Spa | City, Rat-U-Tit Road | 370 NOK | incl. | ||
| Chiangmai Ratanakosin Hotel | City, Ratanakosin Road | 133 NOK | incl. | ||
| Tamarind Village | City, Ratchadamnern Road | 474 NOK | incl. | ||
| Buri Gallery House | City, Ratchadamnern Road | 159 NOK | incl. | ||
| Holiday Inn | City, Riverside | 233 NOK | incl. | ||
| H Unique Bed & Breakfast | City, Sirimungklajarn Road | 172 NOK | incl. | ||
| Chiang Mai Plaza Hotel | City, Sridonchai Road | 212 NOK | incl. | ||
| Imperial Mae Ping Hotel | City, Sridonchai Road | 197 NOK | incl. | ||
| Chiangmai Gate Hotel | City, Suriwongse Road | 108 NOK | incl. | ||
| The Small Hotel | City, Tha Pae Road | 178 NOK | incl. | ||
| Manathai Village | City, Thapae Soi 3 | 444 NOK | incl. | ||
| Banthai Village | City, Thapae Soi 3 | 318 NOK | incl. | ||
| Studio99 Serviced Apartment | City, Thapae Soi 3 | 212 NOK | incl. | ||
| De Chai The Colonial Hotel | City, Thapae Soi 4 | 291 NOK | incl. | ||
| Na Thapae Hotel | City, Thapae Soi 6 | 150 NOK | incl. | ||
| Rimping Village | City, Wat Kate | 311 NOK | incl. | ||
| Angkhang Nature Resort | Doi Angkhang, Fang | 249 NOK | incl. | ||
| Jasmine Hills Lodge | Doi Saket | 250 NOK | incl. | ||
| Horizon Village | Doi Saket | 202 NOK | incl. | ||
| Suan Bua Resort & Spa | Hangdong | 145 NOK | incl. | ||
| Veranda Chiangmai The High Resort | Hangdong, Baanpong | 664 NOK | incl. | ||
| Belle Villa Resort | Hangdong, Baanpong | 265 NOK | incl. | ||
| INSDA The Luxury Private House | Hangdong, Baanpong | 249 NOK | incl. | ||
| Phu Jaya Mini Resort & Restaurant | Hangdong, Baanpong | 187 NOK | incl. | ||
| Lanna Resort | Hangdong, Baanpong | 159 NOK | incl. | ||
| Bulun Buri Resort | Hangdong, Baanpong | 69 NOK | incl. | ||
| Taraburi Resort & Spa | Hangdong, Baanvan | 172 NOK | incl. | ||
| Baan Deva Montra Boutique Resort | Hangdong, Namphrae | 187 NOK | incl. | ||
| Fondcome Village Resort | Hangdong, Namphrae | 172 NOK | incl. | ||
| Assaradevi Villa and Spa | Hangdong, Sanpakwan | 205 NOK | incl. | ||
| Chiang Mai Orchid Hotel | Huay Kaew | 178 NOK | incl. | ||
| The Nest Chiangmai | Huay Kaew | 159 NOK | incl. | ||
| Chiangmai Hills 2000 Hotel | Huay Kaew | 138 NOK | incl. | ||
| Holiday Garden Hotel | Huay Kaew | 108 NOK | incl. | ||
| Lotus Pang Suan Kaew Hotel | Huay Kaew | 105 NOK | incl. | ||
| The Dome Residence | Huay Kaew | 99 NOK | incl. | ||
| The International Hotel | Huay Kaew | 103 NOK | incl. | ||
| Khum Phaya Resort & Spa | Huaykaew Road | 404 NOK | incl. | ||
| Chiangmai Inthanon Golf & Natural Resort | Jomthong (Inthanon) | 247 NOK | incl. | ||
| Touch Star Resort Inthanon | Jomthong (Inthanon) | 202 NOK | incl. | ||
| Navasoung Resort | Mae Chaem | 133 NOK | incl. | ||
| Baan Saen Doi Resort & Spa | Mae Hia, Ratchaphruek Garden | 331 NOK | incl. | ||
| Doi Kham Resort | Mae Hia, Ratchaphruek Garden | 145 NOK | incl. | ||
| Sukantara Cascade Resort | Mae Rim | 656 NOK | incl. | ||
| Panviman Chiangmai Spa Resort | Mae Rim | 637 NOK | incl. | ||
| Jirung Health Village | Mae Rim | 576 NOK | incl. | ||
| Proud Phu Fah | Mae Rim | 457 NOK | incl. | ||
| Hmong Hilltribe Lodge | Mae Rim | 364 NOK | incl. | ||
| Baan Canna Country Resort | Mae Rim | 327 NOK | incl. | ||
| Muang Gudi Resort | Mae Rim | 265 NOK | incl. | ||
| Away Suansawan | Mae Rim | 234 NOK | incl. | ||
| Mae-Sa Valley | Mae Rim | 183 NOK | incl. | ||
| Botanic Resort | Mae Rim | 133 NOK | incl. | ||
| Imperial Chiang Mai & Sports Club | Mae Rim | 133 NOK | incl. | ||
| Mae-Rim Lagoon Hotel | Mae Rim | 124 NOK | incl. | ||
| Rawee Waree Resort & Spa | Mae Tang | 398 NOK | incl. | ||
| Saimoonbury Resort | Nong Bua, Chaiprakarn | 172 NOK | incl. | ||
| Sheik Istana Hotel | Padad, along Riverside | 715 NOK | incl. | ||
| Sri-Ping Resort | Padad, along Riverside | 265 NOK | incl. | ||
| Lanna Mantra Relais | Patan | 199 NOK | incl. | ||
| Baan Singkham | Patan | 133 NOK | incl. | ||
| Baan Gong Kham | Patan | 105 NOK | incl. | ||
| Aomdoi Resort | Phrao | 116 NOK | incl. | ||
| Ban Sabai Village Resort & Spa | San Pee Sua | 298 NOK | incl. | ||
| Tianna Garden Village | San Pee Sua | 218 NOK | incl. | ||
| Kaomai Lanna Resort Chiangmai | Sanpatong | 249 NOK | incl. | ||
| Fern Paradise | Sansai | 377 NOK | incl. | ||
| Golden Cupids Hotel | Sansai | 212 NOK | incl. | ||
| Natural Wellness Resort | Sansai | 119 NOK | incl. | ||
| Dreamcatchers Bed & Breakfast | Saraphee | 304 NOK | incl. | ||
| Ayatana Hamlet & Spa | Suthep Road | 298 NOK | incl. | ||
| Sinthana Resort | Suthep Road | 100 NOK | incl. | ||
| Remarks: Rates for Chiangmai hotels are subject to 7% VAT and 10% service charge. |
provided by R24.org | ||||
